<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour DOUAMI</title>
	<atom:link href="http://www.douami.com/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.douami.com</link>
	<description>Tous pour le Développement web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 23:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exporter des données vers Excel en php par DrDivX</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/exporter-des-donnees-vers-excel-en-php.html/comment-page-1#comment-390</link>
		<dc:creator>DrDivX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=215#comment-390</guid>
		<description>Salut,
Comment pourrait-on faire pour ajouter des images dans le xls ?
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Comment pourrait-on faire pour ajouter des images dans le xls ?<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exporter des données vers Excel en php par yosweb</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/exporter-des-donnees-vers-excel-en-php.html/comment-page-1#comment-382</link>
		<dc:creator>yosweb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=215#comment-382</guid>
		<description>Salut 

J&#039;ai testé avec \t et ça marche aussi et même avec des virgules</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut </p>
<p>J&#8217;ai testé avec \t et ça marche aussi et même avec des virgules</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exporter des données vers Excel en php par DrDivX</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/exporter-des-donnees-vers-excel-en-php.html/comment-page-1#comment-380</link>
		<dc:creator>DrDivX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=215#comment-380</guid>
		<description>Salut impec ta methode.
Une seul petite chose sur ceci :
$excel .=&quot;Titre 1 ,Titre 2,Titre 3\n&quot;;
$excel .= &quot;$row[champ1] , $row[champ2] , $row[champ3]  \n&quot;;
Ca ne serait pas plutôt des \t pour avoir des tabulations signe de changement de colonne pour un xls.
$excel .=&quot;Titre 1 \t Titre 2 \t Titre 3\n&quot;;
$excel .= &quot;$row[champ1] \t $row[champ2] \t $row[champ3]  \n&quot;;
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut impec ta methode.<br />
Une seul petite chose sur ceci :<br />
$excel .=&nbsp;&raquo;Titre 1 ,Titre 2,Titre 3\n&nbsp;&raquo;;<br />
$excel .= &laquo;&nbsp;$row[champ1] , $row[champ2] , $row[champ3]  \n&nbsp;&raquo;;<br />
Ca ne serait pas plutôt des \t pour avoir des tabulations signe de changement de colonne pour un xls.<br />
$excel .=&nbsp;&raquo;Titre 1 \t Titre 2 \t Titre 3\n&nbsp;&raquo;;<br />
$excel .= &laquo;&nbsp;$row[champ1] \t $row[champ2] \t $row[champ3]  \n&nbsp;&raquo;;<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Plugins pour jQuery par CrisBetewsky</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/plugins-pour-jquery.html/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>CrisBetewsky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=94#comment-95</guid>
		<description>It&#039;s a pity that people don&#039;t realize the importance of this information. Thanks for posing it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s a pity that people don&#8217;t realize the importance of this information. Thanks for posing it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur PhpFonctions, la bibliothèque de fonctions php par How I Make $300 a Day Online</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/phpfonctions-la-bibliotheque-de-fonctions-php.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>How I Make $300 a Day Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=167#comment-71</guid>
		<description>Hey, great post, very well written. You should blog more about this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, great post, very well written. You should blog more about this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chat style Facebook &amp; Gmail par glendavic</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/chat-style-facebook-gmail.html/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>glendavic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=155#comment-67</guid>
		<description>What words... super, an excellent phrase</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What words&#8230; super, an excellent phrase</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chat style Facebook &amp; Gmail par JamesD</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/chat-style-facebook-gmail.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>JamesD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=155#comment-66</guid>
		<description>Thanks for the useful info. It&#039;s so interesting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the useful info. It&#8217;s so interesting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chat style Facebook &amp; Gmail par fueweeply</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/chat-style-facebook-gmail.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>fueweeply</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=155#comment-64</guid>
		<description>Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you&#039;ve done. It has lots of useful and interesting data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you&#8217;ve done. It has lots of useful and interesting data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Plugins pour jQuery par AndrewBoldman</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/plugins-pour-jquery.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>AndrewBoldman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=94#comment-63</guid>
		<description>Great post! Just wanted to let you know you have a new subscriber- me!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post! Just wanted to let you know you have a new subscriber- me!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nuage de tags php/mysql par Floocag</title>
		<link>http://www.douami.com/index.php/archives/nuage-de-tags-phpmysql.html/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Floocag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.douami.com/?p=120#comment-60</guid>
		<description>Hi, courteous posts there :-) thank&#039;s for the compelling information</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, courteous posts there <img src='http://www.douami.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  thank&#8217;s for the compelling information</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

